Opis
KT-250 – skrócony opis funkcji pomiarowych
KT-250 to solidne i poręczne narzędzie przydatne w codziennych zadaniach. NowoczesnA matryca IR współpracuje z obiektywem widzialnym co pozwala na pracę w czterech trybach: IR, wizualnym, PIP (obraz w obrazie) i MIF (kontury widzialne na obrazie IR). Wysokiej jakości obraz prezentowany jest na czytelnym wyświetlaczu o regulowanym poziomie podświetlenia. Mimo niskiej ceny w kamerze zastosowano zestaw podstawowych, a zarazem niezbędnych narzędzi analizy oraz korekcji obrazu / pomiarów. Wyniki pracy można zapisać na karcie SD, przesłać do dalszej obróbki poprzez łącze USB lub bezprzewodowe WiFi. Całość uzupełnia profesjonalne oprogramowanie do analizy termogramów. Dzięki temu kamera jest idealnym narzędziem dla służb utrzymania ruchu, elektryków oraz branży budowlanej. Zastosowane najnowsze technologie i rozwiązania zapewniają pełną kontrolę i elastyczność w różnych sytuacjach, zarówno dla początkujących jak i profesjonalnych użytkowników.
Cechy szczególne i funkcje specjalne kamery KT-250:
- solidne i poręczne narzędzie pracy,
- intuicyjny interface użytkownika,
- obsługa jedną ręką,
- pojemny, wymienny akumulator Li-ion
- kilka trybów obrazowania: IR, wizualny, PIP, MIF
- wbudowana kamera zdjęć widzialnych: 5 Mpix
KT-250 – funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe
Dane techniczne kamery KT-250 | |
Rodzaj detektora | 256 x 192 piksele |
Zakres spektralny | 8 ~ 14 µm |
Rozmiar piksela | 25 µm |
Czułość termiczna | 60 mK |
Ustawianie ostrości | Stała ogniskowa |
IFOV (obiektyw standardowy) | 2.36 mrad |
Ostrość min. (obiektyw standardowy) | 0.5 m |
Obiektyw (pole widzenia/ogniskowa) | 34.5° * 26.5° / 7 mm |
Wyświetlacz | 3.5″, LCD wysokiej jasności |
Tryb obrazu | IR / Wizualny / MIF / PiP |
Zoom | x2 / x4 |
Zakres temperatur | -20 °C … 350 °C |
Dokładność | ± 2 °C lub 2 % odczytu (dla temp otoczenia pomiędzy 15 °C … 35 °C i temp. obiektu powyżej 0 °C) |
Tryb analizy obrazu | Wskazanie temp: min, max. Alarm temp. |
Palety | 6 |
Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0.01 do 1.00 lub z listy materiałów. |
Korekta pomiaru | Ustawiana odległość, wilgotność względna, temp otoczenia (odbita) |
Format zapisu zdjęć | JPG |
Notatki do zdjeć IR | – |
Moduł raportów | – |
Format plików wideo | Przesyłanie obrazu po USB lub WiFi (opcja) |
Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 5 MP |
Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi |
Interfejsy | Port kart SD, micro USB 2.0 |
Zasilanie | Bateria Li-ion (czas pracy > 4 godzin), wbudowana ładowarka, zasilacz AC 110-230 V |
KT-250 – cechy dodatkowe
Temperatura robocza | -10 °C … 50 °C |
Temperatura przechowywania | -20 °C … 60 °C |
Wilgotność | 10 % … 95 % |
Odporność na wstrząsy/ wibracje | 30 g 11 ms (IEC 60068-2-27) / 10 Hz ~ 150 Hz ~ 10 Hz 0.15 mm (IEC 60068-2-6) |
Obudowa | IP43 |
Masa | ok. 0.72 kg (z akumulatorem) |
Wymiary (ze standardowym obiektywem i akumulatorem) | 258 mm x 98 mm x 90 mm |
KT-250 – wyposażenie standardowe
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.